Wetter in Europa!
Grund und Gemeinschaftsschule Rendsburg |
Rendsburg
| Kontakt: Klaus Ludewig
Luunja Keskkool | Estland
2. Piramatiko Gymnasio Thessaloniki | Griechenland
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 15 w Opolu | Polen
Nöykkiön koulu | Finnland
Ventspils 1. ?imn?zija | Lettland
Publiczna Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mildzylesiu | Polen
Juozas Miltinis secondary school | Litauen

Luunja Keskkool | Estland

2. Piramatiko Gymnasio Thessaloniki | Griechenland

Publiczna Szkola Podstawowa Nr 15 w Opolu | Polen

Nöykkiön koulu | Finnland

Ventspils 1. ?imn?zija | Lettland

Publiczna Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mildzylesiu | Polen

Juozas Miltinis secondary school | Litauen

Kurzbeschreibung:
Die Schülerinnen und Schüler der Partnerländer halten das Wetter in Europa in Form von Tabellen schriftlich fest und tauschen sich über die Erfahrungen aus.Projektsprache(n):
DeutschThemen und Unterrichtsfächer:
Wirtschaft, Europäische Studien, Fremdsprachen, Geographie
10.05.2010

